Turneu PvP
Organizat de server · premii automate · clasament de sezon
Următorul turneu
sâmbătă 19.09.2026 20:00 · Nivel 1-59 · 1v1 (bracket) începe peste 1 zi și 21 de ore
RegulamentUrmătoarele ediții
| Când | Bandă | Niveluri | Format | Înscrieri | Peste |
|---|---|---|---|---|---|
| sâmbătă 19.09.2026 20:00 | Nivel 1-59 | 1-59 | 1v1 (bracket) | de la 19.09.2026 19:00 | 1 zi și 21 de ore |
| sâmbătă 19.09.2026 20:45 | Nivel 60-89 | 60-89 | 1v1 (bracket) | de la 19.09.2026 19:45 | 1 zi și 22 de ore |
| sâmbătă 19.09.2026 21:30 | Nivel 90+ | 90-120 | 1v1 (bracket) | de la 19.09.2026 20:30 | 1 zi și 22 de ore |
| sâmbătă 19.09.2026 22:15 | Echipe (toate nivelurile) | 1-120 | Deathmatch pe echipe | de la 19.09.2026 21:15 | 1 zi și 23 de ore |
| sâmbătă 26.09.2026 20:00 | Nivel 1-59 | 1-59 | 1v1 (bracket) | de la 26.09.2026 19:00 | 8 zile și 21 de ore |
Regulile pe scurt
| Când | în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00 (o bandă la 45 minute) |
|---|---|
| Înscrieri | se deschid cu 60 minute înainte și se închid cu 60 secunde înainte de start |
| Jucători | minim 4, maxim 32 (benzile care nu adună minimul se unesc) |
| Seturi câștigate (tur → finală) | 2 / 2 / 3 / 3 |
| Durata unui meci 1v1 | 5 minute, apoi 60 secunde de moarte subită |
| Meciul pe echipe | 10 minute, 5 vieți (la comun pe echipă), respawn în 8 secunde |
| Echipe | între 3 și 8 jucători |
| Deconectare | ai 75 secunde să revii; maxim 3 deconectări pe meci |
| Poțiuni | 30 pe meci |
| Un singur personaj pe cont | da |
| Același calculator (HWID) | se blochează |
| Aceeași conexiune (IP) | se marchează |
| Sezon | 8 ediții |
Benzi de nivel
| Bandă | Niveluri | Format | Slot |
|---|---|---|---|
| Nivel 1-59 low | 1-59 | 1v1 | 1 |
| Nivel 60-89 mid | 60-89 | 1v1 | 2 |
| Nivel 90+ high | 90-120 | 1v1 | 3 |
| Echipe (toate nivelurile) echipe | 1-120 | Echipe | 4 |